クラス別人数
チャンピオン(高校生以上・性別区分なし) | 16 |
一般男子A ~29歳 | 30 |
一般男子B 30歳~39歳 | 68 |
一般男子C 40歳~49歳 | 86 |
一般男子D 50歳~54歳 | 68 |
一般男子E 55歳~59歳 | 52 |
一般男子 F 60歳~ | 54 |
一般女子 高校生以上 | 19 |
計 | 393 |
スタート組み分け・時間
9時50分より5分毎 4組スタートとなります。
9:50 | 第一ウェーブ | チャンピオン | 16 |
9:55 | 第二ウェーブ | 一般男子 A、B | 98 |
10:00 | 第三ウェーブ | 一般男子 C、D | 154 |
10:05 | 第四ウェーブ | 一般男子 E、F、一般女子 | 125 |
出場者リスト